S5 Zeitrechnung Feiertage
Verwandte Ware: S5 Zeitrechnung Feiertage
Einleitung
Im Kontext dieser feierlichen Gelegenheit freuen wir uns, in dies dies faszinierende Themenkreis rund um S5 Zeitrechnung Feiertage vertiefen. Lassen Sie uns interessante Informationen zusammenfügen und den Lesern frische Perspektiven offenstehen.
Table of Content
S5 Zeitrechnung Feiertage
Einleitung
Jener S5 Zeitrechnung ist ein Zeitrechnung, welcher von welcher S5-Unternehmensgruppe verwendet wird. Er enthält eine verkettete Liste welcher Feiertage, die in den Ländern gefeiert werden, in denen S5 tätig ist. Jener Zeitrechnung wird verwendet, um die Verfügbarkeit von Mitarbeitern und die Planung von Geschäftstätigkeiten zu in die Pflicht nehmen.
verkettete Liste welcher Feiertage
Die folgende Tabelle enthält eine verkettete Liste welcher Feiertage, die im S5 Zeitrechnung aufgeführt sind:
Staat | Festtag | Zeitpunkt |
---|---|---|
Ostmark | Neujahr | 1. Januar |
Ostmark | Heilige Drei Könige | 6. Januar |
Ostmark | Ostermontag | Variabel |
Ostmark | Staatsfeiertag | 1. Mai |
Ostmark | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Ostmark | Pfingstmontag | Variabel |
Ostmark | Fronleichnam | Variabel |
Ostmark | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Ostmark | Staatsfeiertag | 26. zehnter Monat des Jahres |
Ostmark | Allerheiligen | 1. November |
Ostmark | Mariä Empfängnis | 8. zwölfter Monat des Jahres |
Ostmark | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Ostmark | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Königreich Belgien | Neujahr | 1. Januar |
Königreich Belgien | Ostermontag | Variabel |
Königreich Belgien | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Königreich Belgien | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Königreich Belgien | Pfingstmontag | Variabel |
Königreich Belgien | Staatsfeiertag | 21. Juli |
Königreich Belgien | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Königreich Belgien | Allerheiligen | 1. November |
Königreich Belgien | Waffenstillstandstag | 11. November |
Königreich Belgien | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Königreich Belgien | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Dänemark | Neujahr | 1. Januar |
Dänemark | Karfreitag | Variabel |
Dänemark | Ostermontag | Variabel |
Dänemark | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Dänemark | Pfingstmontag | Variabel |
Dänemark | Grundlovsdag | 5. Rosenmonat |
Dänemark | Sankt Hans | 23. Rosenmonat |
Dänemark | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Dänemark | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Dänemark | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Suomi | Neujahr | 1. Januar |
Suomi | Epiphanias | 6. Januar |
Suomi | Karfreitag | Variabel |
Suomi | Ostermontag | Variabel |
Suomi | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Suomi | Pfingstmontag | Variabel |
Suomi | Mittsommer | Variabel |
Suomi | Allerheiligen | 1. November |
Suomi | Unabhängigkeitstag | 6. zwölfter Monat des Jahres |
Suomi | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Suomi | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Französische Republik | Neujahr | 1. Januar |
Französische Republik | Ostermontag | Variabel |
Französische Republik | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Französische Republik | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Französische Republik | Pfingstmontag | Variabel |
Französische Republik | Staatsfeiertag | 14. Juli |
Französische Republik | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Französische Republik | Allerheiligen | 1. November |
Französische Republik | Waffenstillstandstag | 11. November |
Französische Republik | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Französische Republik | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Deutschland | Neujahr | 1. Januar |
Deutschland | Heilige Drei Könige | 6. Januar |
Deutschland | Karfreitag | Variabel |
Deutschland | Ostermontag | Variabel |
Deutschland | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Deutschland | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Deutschland | Pfingstmontag | Variabel |
Deutschland | Fronleichnam | Variabel |
Deutschland | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Deutschland | Tag welcher Deutschen Maßeinheit | 3. zehnter Monat des Jahres |
Deutschland | Reformationstag | 31. zehnter Monat des Jahres |
Deutschland | Allerheiligen | 1. November |
Deutschland | Buß- und Bettag | Variabel |
Deutschland | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Deutschland | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Republik Irland | Neujahr | 1. Januar |
Republik Irland | St. Patrick’s Day | 17. März |
Republik Irland | Ostermontag | Variabel |
Republik Irland | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Republik Irland | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Republik Irland | Pfingstmontag | Variabel |
Republik Irland | Sommerfest | Variabel |
Republik Irland | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Republik Irland | Allerheiligen | 1. November |
Republik Irland | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Republik Irland | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Italien | Neujahr | 1. Januar |
Italien | Epiphanias | 6. Januar |
Italien | Ostermontag | Variabel |
Italien | Tag welcher Errettung | 25. vierter Monat des Jahres |
Italien | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Italien | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Italien | Pfingstmontag | Variabel |
Italien | Republiktag | 2. Rosenmonat |
Italien | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Italien | Allerheiligen | 1. November |
Italien | Unbefleckte Empfängnis | 8. zwölfter Monat des Jahres |
Italien | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Italien | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Luxemburg | Neujahr | 1. Januar |
Luxemburg | Ostermontag | Variabel |
Luxemburg | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Luxemburg | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Luxemburg | Pfingstmontag | Variabel |
Luxemburg | Staatsfeiertag | 23. Rosenmonat |
Luxemburg | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Luxemburg | Allerheiligen | 1. November |
Luxemburg | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Luxemburg | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Niederlande | Neujahr | 1. Januar |
Niederlande | Karfreitag | Variabel |
Niederlande | Ostermontag | Variabel |
Niederlande | Königstag | 27. vierter Monat des Jahres |
Niederlande | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Niederlande | Pfingstmontag | Variabel |
Niederlande | Befreiungstag | 5. Mai |
Niederlande | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Niederlande | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Niederlande | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Norwegen | Neujahr | 1. Januar |
Norwegen | Karfreitag | Variabel |
Norwegen | Ostermontag | Variabel |
Norwegen | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Norwegen | Pfingstmontag | Variabel |
Norwegen | Staatsfeiertag | 17. Mai |
Norwegen | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Norwegen | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Norwegen | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Polen | Neujahr | 1. Januar |
Polen | Epiphanias | 6. Januar |
Polen | Karfreitag | Variabel |
Polen | Ostermontag | Variabel |
Polen | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Polen | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Polen | Pfingstmontag | Variabel |
Polen | Fronleichnam | Variabel |
Polen | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Polen | Allerheiligen | 1. November |
Polen | Unabhängigkeitstag | 11. November |
Polen | Weihnachtsfeiertag | 25. zwölfter Monat des Jahres |
Polen | Stephanitag | 26. zwölfter Monat des Jahres |
Portugal | Neujahr | 1. Januar |
Portugal | Karfreitag | Variabel |
Portugal | Ostermontag | Variabel |
Portugal | Tag welcher Ungezwungenheit | 25. vierter Monat des Jahres |
Portugal | Tag welcher Arbeit | 1. Mai |
Portugal | Christi Himmelfahrt | Variabel |
Portugal | Pfingstmontag | Variabel |
Portugal | Staatsfeiertag | 10. Rosenmonat |
Portugal | Mariä Himmelfahrt | 15. August |
Portugal | Allerheiligen | 1. November |
Terminierung
Von dort wünschen wir, dass dieser Ware wertvolle Einblicke in S5 Zeitrechnung Feiertage bietet. Wir wünschen, dass Sie diesen Ware informativ und nützlich finden. Solange bis zum nächsten Ware!